Simms Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 43.5 | 44.5 |
Англійський | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Довжина стопи | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.6 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Англійський | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Довжина стопи | 23 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Boots, Boots
Бренд | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Довжина стопи | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Boots, Boots
Бренд | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Європейський | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Довжина стопи | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Обхват грудей | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 117 |
Довжина руки (від шиї) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 34 - 36 | 39 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 48 | 50 - 51 | 52 - 53 |
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Довжина руки (від шиї) | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 94 - 97 | 94 - 97 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | S SHORT | S FULL | M | M SHORT | M FULL | L | L SHORT | L FULL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 16/18 |
Обхват грудей | 89 | 89 | 91 | 94 | 94 | 97 | 99 | 99 | 104 | 109 |
Обхват талії | 69 | 69 | 71 | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 | 84 | 89 |
Обхват стегон | 94 | 94 | 97 | 99 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 114 |
Внут. довжина ноги | 79 - 81 | 71 - 74 | 79 - 81 | 79 - 81 | 71 - 74 | 79 - 81 | 79 - 81 | 71 - 74 | 79 - 81 | 79 - 81 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | S KING | M SHORT | M | M KING SHORT | M KING | M LONG | L SHORT | L | L 12-13 FOOT | L KING SHORT | L KING | L LONG 9-11 | L LONG 12-13 | XL SHORT | XL | XL KING | XL LONG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 102 | 99 - 102 | 104 - 107 | 104 - 107 | 99 - 102 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 114 - 117 | 114 - 117 | 109 - 112 | 109 - 112 | 119 - 122 | 119 - 122 | 124 - 127 | 119 - 122 | 130 - 132 |
Обхват поясу | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 102 | 99 - 102 | 104 - 107 | 104 - 107 | 99 - 102 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 114 - 117 | 114 - 117 | 109 - 112 | 109 - 112 | 119 - 122 | 119 - 122 | 124 - 127 | 119 - 122 | 130 - 132 |
Обхват стегон | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 102 | 99 - 102 | 104 - 107 | 104 - 107 | 99 - 102 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 114 - 117 | 114 - 117 | 109 - 112 | 109 - 112 | 119 - 122 | 119 - 122 | 124 - 127 | 119 - 122 | 130 - 132 |
Внут. довжина ноги | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 84 - 86 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 79 - 81 | 84 - 86 | 84 - 86 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 89 - 91 | 84 - 86 | 89 - 91 | 89 - 91 | 94 - 96 | 89 - 91 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Обхват грудей | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 117 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 34 - 36 | 39 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 48 | 50 - 51 | 52 - 53 |
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Категорія(стать): Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Бренд | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Обхват грудей | 69 | 71 - 76 | 79 - 84 | 86 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 66 - 71 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Внут. довжина ноги | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Обхват талії | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91 | 91 - 97 |
Обхват стегон | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 | 117 - 122 |
Внут. довжина ноги | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 | 79 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91 | 91 - 97 |
Обхват стегон | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 | 117 - 122 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 66 - 71 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Категорія(стать): Комбінезони(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 64 - 69 | 71 - 76 | 79 - 84 |
Внут. довжина ноги | 53 - 58 | 61 - 66 | 69 - 74 |
Зріст | 119 - 132 | 135 - 147 | 150 - 163 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL | ONE SIZE |
---|---|---|---|
Обхват голови | 54 - 58 | 56 - 60 | 54 - 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 19 - 22 | 22 - 26 |
Довжина долоні | 16 - 17 | 17 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 25 | 17 - 20 | 20 - 24 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват поясу | 74 - 86 | 89 - 104 |