SPECIALIZED Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.75 | 6.5 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 |
Бразильський | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Англійський | 2.5 | 3.25 | 4 | 4.75 | 5 | 5.5 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.6 | 9.25 | 9.6 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.5 | 27 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 3.5 | 4.25 | 5 | 5.75 | 6 | 6.5 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10.25 | 10.6 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12.25 | 12.6 | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.5 |
Бразильський | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Англійський | 2.5 | 3.25 | 4 | 4.75 | 5 | 5.5 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.6 | 9.25 | 9.6 | 10 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 11.6 | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.5 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.5 | 27 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 120 | 120 - 129 |
Обхват талії | 57 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 84 | 84 - 95 | 975 | 105 - 115 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 115 |
Обхват талії | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
Зріст | 161 - 171 | 161 - 171 | 161 - 171 | 162 - 172 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 | 128 - 137 |
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 | 116 - 126 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 87 - 92 | 92 - 97 | 95 - 104 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 126 |
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 80 | 79 - 86 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 86 |
Обхват талії | 56 - 58 | 58 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81 |
Внут. довжина ноги | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 69 | 69 - 74 |
Зріст | 117 - 132 | 132 - 147 | 147 - 157 | 157 - 163 |
Категорія(стать): Бандажі для руки(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS/S | XS | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват передпліччя | 23 - 24 | 24 - 27 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 27 - 29 | 28 - 29 | 29 - 30 | 29 - 33 | 30 - 33 | 33 - 36 |
Обхват руки | 27 - 28 | 28 - 32 | 28 - 30 | 30 | 30 - 33 | 32 - 36 | 33 - 35 | 35 - 37 | 36 - 39 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Обхват зап'ястя | 17 | 17 - 18 | 17 - 18 | 18 | 18 - 19 | 18 - 20 | 19 - 20 | 20 | 20 | 20 - 22 | 22 |
Категорія(стать): Бандажі для коліна(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват стегна | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 |
Обхват литки | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 3 - 41 | 41 - 43 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 120 | 120 - 129 |
Обхват талії | 57 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 84 | 84 - 95 | 975 | 105 - 115 |
Обхват поясу | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 116 |
Обхват стегон | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 129 | 129 - 138 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 115 |
Обхват талії | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
Обхват поясу | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
Обхват стегон | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
Зріст | 161 - 171 | 161 - 171 | 161 - 171 | 162 - 172 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 24-25 | 26 | 27-28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37 | 38-39 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 | 116 - 126 |
Обхват поясу | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 100 | 100 - 109 | 109 - 119 | 119 - 130 |
Обхват стегон | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 | 127 - 136 |
Внут. довжина ноги | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 80 | 79 - 86 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Обхват поясу | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
Обхват стегон | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
Внут. довжина ноги | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56 - 58 | 58 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81 |
Обхват поясу | 58 - 61 | 61 - 69 | 69 - 76 | 76 - 84 |
Обхват стегон | 64 - 69 | 69 - 76 | 76 - 84 | 84 - 89 |
Внут. довжина ноги | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 69 | 69 - 74 |
Зріст | 117 - 132 | 132 - 147 | 147 - 157 | 157 - 163 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 | 116 - 126 |
Обхват поясу | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 100 | 100 - 109 | 109 - 119 | 119 - 130 |
Обхват стегон | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 | 127 - 136 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 - 75 | 75 - 80 | 79 - 86 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Обхват поясу | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
Обхват стегон | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
Зріст | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
Категорія(стать): Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56 - 58 | 58 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81 |
Обхват поясу | 58 - 61 | 61 - 69 | 69 - 76 | 76 - 84 |
Обхват стегон | 64 - 69 | 69 - 76 | 76 - 84 | 84 - 89 |
Зріст | 117 - 132 | 132 - 147 | 147 - 157 | 157 - 163 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 17.5 | 17.5 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21.5 | 21.5 |
Довжина долоні | 9.3 | 9.3 - 9.7 | 9.7 - 10 | 10 - 10.4 | 10.4 - 10.8 | 10.8 |
Довжина середн. пальця | 6.4 | 6.4 - 6.9 | 6.9 - 7.4 | 7.4 - 7.8 | 7.8 - 8.4 | 8.4 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 21.5 | 21.5 - 22 | 22 - 22.5 | 22.5 - 23.5 | 23.5 - 24.5 | 24.5 |
Довжина долоні | 10.8 | 10.8 - 11.1 | 11.1 - 11.3 | 11.3 - 11.7 | 11.7 - 12.1 | 12.1 |
Довжина середн. пальця | 7.6 | 7.6 - 8 | 8.1 - 8.6 | 8.6 - 9 | 9 - 9.4 | 9.4 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 14.2 - 15 | 15 - 15.8 | 15.8 - 16.6 | 16.6 - 17.4 | 17.4 - 18.2 |
Категорія(стать): Шкарпетки(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5-7 | 8-10 | 11-13 | 14 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL |
Європейський | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL |
Європейський | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46 |
Категорія(стать): Захист спини(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS/S | XS | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват стегна | 48 - 51 | 51 - 56.5 | 51 - 53 | 53 - 56.5 | 56.5 - 60 | 56.5 - 64 | 60 - 64 | 64 - 68 | 64 - 72 | 68 - 72 | 72 - 77.5 |
Обхват коліна | 35 - 36 | 36 - 38.5 | 36 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 40 | 38.5 - 42 | 40 - 42 | 42 - 44.5 | 42 - 47 | 44.5 - 47 | 47 - 49.5 |
Обхват литки | 33.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 36 | 36 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 37.5 - 40 | 38.5 - 40 | 40 - 42.5 | 40 - 45 | 42.5 - 45 | 45 - 47.5 |
Обхват щиколотки | 24 - 24.7 | 24.7 - 26 | 24.7 - 25.4 | 25.4 - 26 | 26 - 26.7 | 26 - 27.3 | 26.7 - 27.3 | 27.3 - 28.6 | 27.3 - 30 | 28.6 - 30 | 30 - 31.5 |