Tommy Hilfiger Розмірні таблиці
Категорія(стать): Светри(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 | 134 | 139 |
Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 109 - 116 | 114 | 119 |
Довжина руки (від шиї) | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 95 - 97 | 96 | 98 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Поло(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
Довжина руки (від шиї) | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
Категорія(стать): Поло(чоловік); Футболки(чоловік); Худі(чоловік); Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY SPORT
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ширина плечей | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 |
Обхват грудей | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Обхват талії | 83 - 86 | 88 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік); Светри(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY SPORT
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват грудей | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Поло(чоловік); Светри(чоловік); Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY JEANS
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват шиї | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 64 | 64 | 66 | 66 | 69 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Поло(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 36 - 37 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Обхват грудей | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 116 - 119 |
Обхват талії | 72 - 74 | 76 - 80 | 81 - 86 | 89 - 93 | 97 - 103 | 109 - 114 |
Довжина руки (від шиї) | 80 - 81 | 81 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Категорія(стать): Поло(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 119 |
Обхват талії | 76 | 81 | 86 | 91 | 102 | 112 |
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Обхват талії | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 89 - 93 | 97 - 100 |
Обхват стегон | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 107 - 110 | 114 - 118 | 122 - 126 |
Категорія(стать): Худі(чоловік); Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
Довжина руки (від шиї) | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талії | 74 - 81 | 82 - 86 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
Обхват стегон | 84 - 91 | 92 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Обхват стегна | 51 - 53 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY SPORT
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Європейський | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват поясу | 83 - 86 | 88 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Обхват стегон | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 105 | 107 - 109 | 110 - 113 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Довжина стопи | 22 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 23.9 | 24.3 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.9 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 40 | 40.5/41 | 41.5 | 42 | 43 | 44/44.5 | 45 | 45.5/46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Довжина стопи | 24.1 | 25.4 | 25.4 - 26 | 26 | 26.6 | 27.3 | 27.9 - 28.5 | 29.2 | 29.2 - 29.8 | 30.4 | 31.7 |
Категорія(стать): Джинси(хлопець); Штани(хлопець); Шорти(хлопець); Білизна (Низ)(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват поясу | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
Внут. довжина ноги | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Категорія(стать): Спідниці(діти); Джинси(діти); Штани(діти); Легінси(діти); Шорти(діти); Плавки (діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
Внут. довжина ноги | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Зріст | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 152 | 165 | 175 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: Flip Flops, Шльопанці
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Бренд | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 1/2 | 3/4 |
Довжина стопи | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 |
Категорія(стать): Шорти(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Обхват талії | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Зріст | 89 | 97 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 145 | 150 | 152 | 157 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11L | 12L | 13L | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 76 - 79 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
Обхват талії | 61 - 65 | 65 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
Обхват стегон | 86 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
Довжина руки (від шиї) | 78 | 78 - 79 | 79 | 79 - 80 | 80 | 80 - 81 | 81 | 81 - 82 | 82 | 82 - 83 | 83 | 85 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Обхват грудей | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 152 | 157 |
Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 145 | 150 |
Довжина руки (від шиї) | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 | 98 | 99 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TAILORED
Міжнародний | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 93 - 95 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Обхват талії | 79 - 83 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Довжина руки (від плеча) | 62 - 64 | 63 - 64 | 64 - 66 | 64 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY JEANS
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00/0 | 0/2 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 76 - 79 | 79 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 | 99 - 104 | 107 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 |
Обхват талії | 58 - 60 | 60 - 66 | 66 - 71 | 71 - 75 | 75 - 81 | 81 - 86 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 |
Довжина руки (від шиї) | 78 | 78 - 79 | 79 | 79 - 80 | 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 | 82 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Спідниці(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |
Обхват стегон | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |
Зріст | 61 | 69 | 74 | 77 | 84 | 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Піджаки(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Зріст | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 152 | 165 | 175 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 86 |
Обхват талії | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Довжина руки (від шиї) | 43 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 60 | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 |
Зріст | 89 | 97 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 145 | 150 | 152 | 157 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 86 |
Обхват талії | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Довжина руки (від шиї) | 43 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 60 | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 |
Зріст | 89 | 97 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 145 | 150 | 152 | 157 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 36 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Обхват грудей | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 116 - 119 |
Обхват талії | 72 - 74 | 76 - 80 | 81 - 86 | 89 - 93 | 97 - 103 | 109 - 114 |
Довжина руки (від шиї) | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 98 | 104 - 108 | 112 - 116 | 119 - 123 |
Довжина руки (від шиї) | 74 - 75 | 76 - 77 | 79 - 80 | 81 - 83 | 84 - 85 | 86 - 88 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE, SEATED WEAR
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 94 | 99 | 104 | 112 | 119 | 127 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 83 | 84 | 86 | 86 | 89 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 97 - 100 | 102 - 105 | 107 - 110 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 | 127 - 131 |
Обхват талії | 73 - 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Внут. довжина ноги | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 132 | 137 | 142 |
Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 132 | 137 | 142 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TAILORED
Міжнародний | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 93 - 95 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Обхват поясу | 79 - 83 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Довжина руки (від плеча) | 62 - 64 | 63 - 64 | 64 - 66 | 64 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 |
Внут. довжина ноги | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TOMMY JEANS
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват шиї | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець); Комбінезони(хлопець); Боді(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Внут. довжина ноги | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Внут. довжина ноги | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Категорія(стать): Костюми(діти); Сукні(діти); Комбінезони(діти); Боді(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
Довжина руки (від шиї) | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Внут. довжина ноги | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Зріст | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 127 | 140 | 152 | 165 | 175 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 36 - 37 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Обхват грудей | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 116 - 119 |
Обхват талії | 72 - 74 | 76 - 80 | 81 - 86 | 89 - 93 | 97 - 103 | 109 - 114 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE, SEATED WEAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 97 | 102 | 107 | 114 | 122 | 130 |
Довжина руки (від шиї) | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 99 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка); Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 98 | 104 - 108 | 112 - 116 | 119 - 123 |
Довжина руки (від шиї) | 74 - 75 | 76 - 77 | 79 - 80 | 81 - 83 | 84 - 85 | 86 - 88 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ADAPTIVE, SEATED WEAR
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 |
Довжина руки (від шиї) | 77 | 79 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
