Vienetta Secret Розмірні таблиці
Категорія(стать): Піжами(чоловік); Халати(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 |
Обхват поясу | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват стегон | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 110 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 | 126 - 130 |
Обхват талії | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 100 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Обхват стегон | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 115 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 133 - 140 |
Категорія(стать): Домашній одяг(вагітна)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
Обхват грудей | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Обхват талії | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Обхват стегон | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Категорія(стать): Домашній одяг(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Обхват талії | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 |
Обхват стегон | 60 | 62 | 65 | 68 | 74 | 82 | 88 | 94 |