Ysabel Mora Розмірні таблиці
Категорія(стать): Сукні(жінка); Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|
Європейський | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
Американський | 6/6.5 | 7.5/8 | 9/10 |
Довжина стопи | 23.4 - 24 | 24.5 - 25.5 | 26 - 26.9 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|
Європейський | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Англійський | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Американський | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Довжина стопи | 26 - 27.3 | 27.5 - 28.6 | 29.1 - 30.2 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
Російський | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
Англійський | 3 | 5 | 6.5 | 8 | 8.5/9.5 | 10/11 | 12.5/13 | 13.5/1 | 2/3 | 4/4.5 | 5/6 |
Американський | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 9.5/10.5 | 11/12 | 12.5/13.5 | 1/2 | 2.5/3.5 | 4/5 | 5.5/6 |
Довжина стопи | 10.9 - 11.6 | 12.3 - 12.9 | 13.6 - 14.3 | 14.9 - 15.6 | 16.3 - 16.9 | 17.6 - 18.3 | 18.9 - 19.6 | 20.3 - 20.9 | 21.6 - 22.3 | 22.9 - 23.6 | 24.3 - 24.9 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Іспанський | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Французький | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F |
Європейський | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |
Італійський | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F |
Англійський | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
Американський | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
Обхват грудей | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 |
Обхват під грудьми | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Обхват стегон | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Обхват талії | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Обхват стегон | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 |
Категорія(стать): Майки і футболки(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
Обхват талії | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 54 - 56 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 73 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 160 | 164 |
Вік | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Обхват стегон | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Категорія(стать): Легінси(діти); Колготи і панчохи(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 160 | 164 |
Вік | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Білизна (Низ)(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 76 - 82 | 82 - 86 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Категорія(стать): Колготи і панчохи(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Зріст | 145 - 165 | 165 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 |
Категорія(стать): Колготи і панчохи(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1/3M | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/24M | 24/36M |
---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 62 | 68 | 74 - 80 | 86 | 92 | 98 |
Вік | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 |
Категорія(стать): Шкарпетки(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 13/14 | 15/16 | 17/19 | 20/22 | 23/25 | 26/28 | 29/31 | 32/34 | 35/37 | 38/40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 7.6 - 8.3 | 8.9 - 9.6 | 10.3 - 11.6 | 12.3 - 13.6 | 14.3 - 15.6 | 16.3 - 17.6 | 18.3 - 19.6 | 20.3 - 21.6 | 22.3 - 23.6 | 24.3 - 25.6 |