ASOS size guide

Category(gender): Underwear (Upper)(female); Classic bras(female); Swimsuit top(female)
Size chart management
US | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD/E | 28DDD/F | 28G | 28H | 28I | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD/E | 30DDD/F | 30G | 30H | 30I | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F | 32G | 32H | 32I | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F | 34G | 34H | 34I | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F | 36G | 36H | 36I | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F | 38G | 38H | 38I | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F | 40G | 40H | 40I | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F | 42G | 42H | 42I | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD/E | 44DDD/F | 44G | 44H | 44I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75J | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80J | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85J | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90J | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95J | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100J | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105J | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110J | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | 115J |
Spanish | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75J | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80J | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85J | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90J | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95J | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100J | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105J | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110J | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | 115J |
Italian | 00A | 00B | 00C | 00D | 00DD | 00E | 00F | 00FF | 00G | 0A | 0B | 0C | 0D | 0DD | 0E | 0F | 0FF | 0G | 1A | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1E | 1F | 1FF | 1G | 2A | 2B | 2C | 2D | 2DD | 2E | 2F | 2FF | 2G | 3A | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3E | 3F | 3FF | 3G | 4A | 4B | 4C | 4D | 4DD | 4E | 4F | 4FF | 4G | 5A | 5B | 5C | 5D | 5DD | 5E | 5F | 5FF | 5G | 6A | 6B | 6C | 6D | 6DD | 6E | 6F | 6FF | 6G | 7A | 7B | 7C | 7D | 7DD | 7E | 7F | 7FF | 7G |
UK | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD | 28E | 28F | 28FF | 28G | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 30FF | 30G | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32FF | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34FF | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36FF | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38FF | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40FF | 40G | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42FF | 42G | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44FF | 44G |
European | 60A | 60B | 60C | 60D | 60E | 60F | 60G | 60H | 60I | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65J | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70J | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75J | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80J | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85J | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90J | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95J | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100J |
Australian | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6FF | 6G | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8FF | 8G | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | 10G | 10FF | 10G | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 12F | 12G | 12FF | 12G | 14A | 14B | 14C | 14D | 14E | 14F | 14G | 14FF | 14G | 16A | 16B | 16C | 16D | 16E | 16F | 16G | 16FF | 16G | 18A | 18B | 18C | 18D | 18E | 18F | 18G | 18FF | 18G | 20A | 20B | 20C | 20D | 20E | 20F | 20G | 20FF | 20G | 22A | 22B | 22C | 22D | 22E | 22F | 22G | 22FF | 22G |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shoes(female)
Size chart management
European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Australian | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Russian | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Foot length | 21.2 | 22.2 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
European | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Foot length | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 31.4 |
Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
Collection: Tall
Australian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Chest circ. | 79 | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 |
Waist circ. | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 |
Category(gender): Swimsuit top(female)
Size chart management
International | 2XS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 76.5 | 79 - 81.5 | 84 - 89 | 94 - 99 | 104 - 111 |
Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
Collection: Petite
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 74 | 76 | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Waist circ. | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
Collection: Curve
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 109 | 117 | 122 | 130 | 137 | 145 | 150 |
Waist circ. | 91 | 99 | 104 | 112 | 119 | 127 | 132 |
Category(gender): Outerwear(pregnant); Dresses(pregnant); Overalls(pregnant)
Size chart management
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 113.5 | 121 | 128.5 |
Waist circ. | 90 | 92.5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 122.5 | 130 | 137.5 |
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116.5 | 124 | 131.5 |
Category(gender): Outerwear(male); T-shirts and tees(male); Sweaters(male); Home clothes(male)
Size chart management
International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female)
Size chart management
Collection: Tall
Australian | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Chest circ. | 79 | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 |
Waist circ. | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 |
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 |
Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female)
Size chart management
Collection: Petite
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 74 | 76 | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Waist circ. | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Hips circ. | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female)
Size chart management
Collection: Curve
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 109 | 117 | 122 | 130 | 137 | 145 | 150 |
Waist circ. | 91 | 99 | 104 | 112 | 119 | 127 | 132 |
Hips circ. | 117 | 124 | 130 | 137 | 145 | 152 | 157 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Brand | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Category(gender): T-shirts and tees(pregnant); Blouses and shirts(pregnant); Sweaters(pregnant)
Size chart management
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 113.5 | 121 | 128.5 |
Waist circ. | 90 | 92.5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 122.5 | 130 | 137.5 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Size chart management
International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 36 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Chest circ. | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Size chart management
Collection: Tall
Australian | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Waist circ. | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 |
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Size chart management
Collection: Petite
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist circ. | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Hips circ. | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Shorts(female)
Size chart management
Collection: Curve
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist circ. | 91 | 99 | 104 | 112 | 119 | 127 | 132 |
Hips circ. | 117 | 124 | 130 | 137 | 145 | 152 | 157 |
Category(gender): Skirts(pregnant); Jeans(pregnant); Pants(pregnant); Leggings(pregnant); Shorts(pregnant)
Size chart management
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116.5 | 124 | 131.5 |
Category(gender): Jeans(male); Pants(male)
Size chart management
Jeans | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 66 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Inseam | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 | 76 - 86 |
Category(gender): Shorts(male)
Size chart management
Jeans | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 66 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Category(gender): Home clothes(female)
Size chart management
International | 2XS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Australian | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Italian | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48- 50 |
European | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
Chest circ. | 78 | 80.5 | 83 | 88 | 93 |
Waist circ. | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 |
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(female)
Size chart management
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Australian | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Waist circ. | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 |
Hips circ. | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(female)
Size chart management
International | 2XS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Waist circ. | 57.5 | 60 - 62.5 | 65 - 70 | 75 - 80 | 85 - 92 |
Hips circ. | 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 116 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(male); Swimwear(male)
Size chart management
International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 |
Category(gender): Swimwear(female)
Size chart management
International | 2XS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 76.5 | 79 - 81.5 | 84 - 89 | 94 - 99 | 104 - 111 |
Waist circ. | 57.5 | 60 - 62.5 | 65 - 70 | 75 - 80 | 85 - 92 |
Hips circ. | 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 116 |
Category(gender): Gloves(male)
Size chart management
International | S | M | L |
---|---|---|---|
Palm circ. | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 |
Category(gender): Belts(male)
Size chart management
International | XS | S | M | L/XL |
---|---|---|---|---|
Waist circ. | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 96 |