HANRO size guide

Category(gender): Classic bras(female)
Size chart management
European | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD/E | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD/E | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD/E | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD/E | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD/E |
French | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD/E | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD/E | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD/E | 100A | 100B | 100C | 100D | 100DD/E | 105A | 105B | 105C | 105D | 105DD/E |
English | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD/E |
Chest circ. | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Tops(female); Classic bras(female); Sports bra(female)
Size chart management
Collection: MOMENTS, MOMENTS, PURE SILK, WOOLEN SILK
English | 8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
German | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Italian | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
French | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Chest circ. | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 103 - 111 | 113 - 120 |
Category(gender): Leggings(female); Shorts(female); Classic briefs(female)
Size chart management
Collection: MOMENTS, MOMENTS, PURE SILK, WOOLEN SILK
English | 8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
German | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Italian | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
French | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Waist | 62 - 66 | 68 - 72 | 74 - 78 | 80 - 84 | 87 - 95 | 96 - 104 |
Hips | 87 - 91 | 93 - 97 | 99 - 103 | 105 - 109 | 112 - 120 | 121 - 129 |
Category(gender): Classic bras(female); Sports bra(female)
Size chart management
Collection: Soft, Soft
Сup size | 65C / 70B / 75A | 70C / 75B / 80A | 75C / 80B / 85A | 75D / 80C / 85B |
---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L |
Chest circ. | 82 - 89 | 86 - 98 | 91 - 97 | 93 - 101 |
Category(gender): Classic briefs(female)
Size chart management
Collection: TOUCH FEELING, TOUCH FEELING
English | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
German | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italian | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
French | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hips | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Category(gender): Tops(female); Sports bra(female)
Size chart management
Collection: TOUCH FEELING, TOUCH FEELING
English | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
German | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italian | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
French | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circ. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Category(gender): Outerwear(female); Dresses(female); Home clothes(female)
Size chart management
American | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
German | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Italian | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
French | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
English | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Chest circ. | 78 - 86 | 87 - 94 | 95 - 102.5 | 103 - 112 | 113 - 120 |
Waist | 63.5 - 70.5 | 71 - 78 | 79 - 86.5 | 87 - 95.5 | 96 - 105 |
Hips | 89 - 95 | 96 - 101.5 | 102 - 108.5 | 109 - 115.5 | 116 - 122 |
Category(gender): Home clothes(male); Bathrobes(male)
Size chart management
Brand | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Austrian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Switzerland | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
German | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
Italian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
French | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chest circ. | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 |
Waist | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 |
Hips | 91 - 95 | 97 - 101 | 103 - 107 | 109 - 113 | 115 - 119 | 121 - 125 |
Category(gender): Blouses and shirts(female); Sweaters(female); T-shirts(female); Tees(female)
Size chart management
American | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
German | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Italian | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
French | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
English | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Chest circ. | 78 - 86 | 87 - 94 | 95 - 102.5 | 103 - 112 | 113 - 120 |
Waist | 63.5 - 70.5 | 71 - 78 | 79 - 86.5 | 87 - 95.5 | 96 - 105 |
Category(gender): Blouses and shirts(female); Sweaters(female); T-shirts(female); Tees(female)
Size chart management
Collection: MOMENTS, MOMENTS, PURE SILK, WOOLEN SILK
English | 8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
German | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Italian | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
French | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Chest circ. | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 103 - 111 | 112 - 120 |
Waist | 62 - 66 | 68 - 72 | 74 - 78 | 80 - 84 | 87 - 95 | 96 - 104 |
Category(gender): T-shirts(female); Tees(female)
Size chart management
Collection: TOUCH FEELING, TOUCH FEELING
English | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
German | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italian | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
French | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circ. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
Size chart management
Brand | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Austrian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Switzerland | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
German | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
Italian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
French | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chest circ. | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 |
Waist | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 |
Category(gender): Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Size chart management
American | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
Italian | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
French | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
English | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Waist | 63.5 - 70.5 | 71 - 78 | 79 - 86.5 | 87 - 95.5 | 96 - 105 |
Hips | 89 - 95 | 96 - 101.5 | 102 - 108.5 | 109 - 115.5 | 116 - 122 |
Category(gender): Pants(male); Shorts(male); Underwear (Bottom)(male)
Size chart management
Brand | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Austrian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Switzerland | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
German | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
Italian | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
French | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Waist | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 |
Lower waist (Belt) | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 |
Hips | 91 - 95 | 97 - 101 | 103 - 107 | 109 - 113 | 115 - 119 | 121 - 125 |