JOOP! size guide

Category(gender): Home clothes(female); Classic briefs(female)
Size chart management
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Belgian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Austrian | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Switzerland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| German | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Russian | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Spanish | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italian | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| French | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Classic suits(male)
Size chart management
| European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Irish | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| New Zealand | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Canadian | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| UK | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Chest circ. | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Waist circ. | 86 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Hips circ. | 100 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Inseam | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Height | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Category(gender): Classic briefs(male)
Size chart management
| US | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Irish | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| New Zealand | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| Canadian | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| European | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hips circ. | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 |
| Height | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
Category(gender): Shoes(female)
Size chart management
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Foot length | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Irish | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| New Zealand | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Canadian | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Chest circ. | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
| Waist circ. | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 94 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male)
Size chart management
| European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Irish | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| New Zealand | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Canadian | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| UK | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Chest circ. | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Waist circ. | 86 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Height | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Category(gender): Home clothes(male); Bathrobes(male)
Size chart management
| US | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Irish | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| New Zealand | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| Canadian | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| European | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest circ. | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 |
| Hips circ. | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 |
| Height | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
Size chart management
| US | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Irish | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| New Zealand | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| Canadian | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
| European | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest circ. | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 |
| Height | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Size chart management
Collection: Extra slim fit
| US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Irish | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 |
| New Zealand | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 |
| Canadian | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 |
| UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 |
| Brand | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 43 | 44 |
| Chest circ. | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 |
| Waist circ. | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 52 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Size chart management
Collection: Slim Fit
| US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| Irish | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| New Zealand | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| Canadian | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 16 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| Brand | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest circ. | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Waist circ. | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Size chart management
Collection: Regular fit
| US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| Irish | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| New Zealand | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| Canadian | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| Brand | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest circ. | 54 | 54 | 57 | 57 | 61 | 61 | 65 | 65 | 69 | 69 |
| Waist circ. | 49 | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Category(gender): Dresses(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Irish | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| New Zealand | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Canadian | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Chest circ. | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
| Waist circ. | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 94 |
| Hips circ. | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Irish | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| New Zealand | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Canadian | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Waist circ. | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 94 |
| Hips circ. | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
Category(gender): Jeans(female)
Size chart management
| Jeans | 25/30 | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 73.5 - 76 | 76.5 - 78.5 | 79 - 81 | 81.5 - 83.5 | 84 - 86 | 87 - 88.5 | 89 - 91 | 91.5 - 94 | 94.5 - 96 | 96.5 - 98.5 | 99 - 101.5 | 102 - 104 | 73.5 - 76 | 76.5 - 78.5 | 79 - 81 | 81.5 - 83.5 | 84 - 86 | 87 - 88.5 | 89 - 91 | 91.5 - 94 | 94.5 - 96 | 96.5 - 98.5 | 99 - 101.5 | 102 - 104 |
| Hips circ. | 87.5 - 90 | 90.5 - 92.5 | 93 - 95 | 95.5 - 97.5 | 98 - 100 | 100.5 - 102.5 | 103 - 105 | 105.5 - 108 | 108.5 - 110 | 110.5 - 112.5 | 113 - 115.5 | 116 - 118 | 87.5 - 90 | 90.5 - 92.5 | 93 - 95 | 95.5 - 97.5 | 98 - 100 | 100.5 - 102.5 | 103 - 105 | 105.5 - 108 | 108.5 - 110 | 110.5 - 112.5 | 113 - 115.5 | 116 - 118 |
| Inseam | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 |
Category(gender): Jeans(male)
Size chart management
| Jeans | 34/30 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 30/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/36 | 29/32 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 35/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 79.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 112.5 | 117.5 | 79 | 84 | 87 | 89 | 94 |
| Inseam | 76.5 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91.5 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
| European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Irish | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| New Zealand | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Canadian | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| UK | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E | 48E | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| Waist circ. | 86 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Hips circ. | 100 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Inseam | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Height | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
Size chart management
| UK | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E |
| Russian | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E |
| French | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E |
| Chest circ. | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
| Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Category(gender): Gloves(female)
Size chart management
| Brand | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| Palm circ. | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| Hand length | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Category(gender): Gloves(male)
Size chart management
| Brand | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| Palm circ. | 20.5 | 22 | 23 | 23.5 |
| Hand length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
Founded in 1986 by German fashion designer Wolfgang Joop, JOOP! has become synonymous with contemporary elegance and innovative design. The JOOP! size charts are meticulously crafted to ensure that every piece of clothing fits perfectly, reflecting the brand's commitment to quality and precision. Whether you're shopping for a tailored suit or a casual shirt, these size charts provide detailed measurements to help you find the ideal fit, enhancing your style and comfort.
For those seeking further assistance, the JOOP! size guide offers comprehensive advice on how to measure yourself accurately. This guide is designed to help you navigate the nuances of different fits and styles, ensuring that you select the right size every time. By following the JOOP! size guide, you can confidently shop for your favorite pieces, knowing that each item will complement your body shape and personal style.
For those seeking further assistance, the JOOP! size guide offers comprehensive advice on how to measure yourself accurately. This guide is designed to help you navigate the nuances of different fits and styles, ensuring that you select the right size every time. By following the JOOP! size guide, you can confidently shop for your favorite pieces, knowing that each item will complement your body shape and personal style.