Quiksilver size guide

Category(gender): Pants(male); Shorts(male); Trunks(male)
Size chart management
American | 27 | 28 | 29-30 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 70 | 74 | 77 - 80 | 82 - 85 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 100 | 102 - 112 |
Hips | 87 | 92 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 108 | 110 - 113 | 115 - 118 | 120 - 130 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Japanese | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
English | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Foot length | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Category(gender): Pants(boy, baby ~ 3y); Shorts(boy, baby ~ 3y); Trunks(boy, baby ~ 3y)
Size chart management
Age | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 5 | 6 | 7-8 | 8-9 (SLIM) | 9-10 (SLIM) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | S | M | M | L | L-XL |
Waist | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 - 76 |
Height | 89 | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 132 | 132 | 141 | 132 | 141 | 150 | 157 | 163 - 175 |
Category(gender): Outerwear(male); Vests(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
Size chart management
International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Waist | 70 | 74 | 77 - 80 | 82 - 85 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 100 | 102 - 112 |
Hips | 87 | 92 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 108 | 110 - 113 | 115 - 118 | 120 - 130 |
Category(gender): Outerwear(boy, baby ~ 3y); Vests(boy, baby ~ 3y); T-shirts and tees(boy, baby ~ 3y); Blouses and shirts(boy, baby ~ 3y); Sweaters(boy, baby ~ 3y)
Size chart management
Age | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 5 | 6 | 7-8 | 8-9 (SLIM) | 9-10 (SLIM) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | S | M | M | L | L-XL |
Chest circ. | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 66 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 79 | 83 - 90 |
Waist | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 - 76 |
Height | 89 | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 132 | 132 | 141 | 132 | 141 | 150 | 157 | 163 - 175 |
Category(gender): Pants(boy)
Size chart management
Collection: snow
Age | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
Waist | 58 | 62 | 66 | 73 | 80 |
Hips | 71 | 75 | 79 | 86 | 93 |
Inseam | 61 - 64 | 65 | 69 | 74 | 79 |
Height | 132 | 133 | 152 | 164 | 175 |
Category(gender): Wetsuits(male)
Size chart management
International | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 |
Chest circ. | 86 - 91 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 | 97 - 102 | 97 - 102 | 102 - 107 | 102 - 107 | 102 - 107 | 108 - 113 | 107 - 112 | 107 - 112 | 112 - 122 | 117 - 122 |
Waist | 69 - 74 | 74 - 79 | 74 - 79 | 79 - 84 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 88 - 93 | 89 - 94 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Hips | 84 - 89 | 86 - 91 | 86 - 91 | 89 - 94 | 89 - 94 | 89 - 94 | 94 - 99 | 94 - 99 | 94 - 99 | 99 - 104 | 99 - 104 | 99 - 104 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Inseam | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 75 - 77 | 77 - 80 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 |
Height | 167 - 173 | 171 - 176.5 | 175 - 180 | 171 - 176.5 | 175 - 180 | 180 - 185 | 175 - 180 | 180 - 185 | 183 - 188 | 174 - 179 | 183 - 188 | 188 - 193 | 183 - 188 | 183 - 188 |
Weight | 57 - 63.5 | 61 - 70 | 63.5 - 72.5 | 63.5 - 72.5 | 68 - 77 | 70 - 79 | 75 - 84 | 77 - 86 | 81.5 - 90.5 | 81.5 - 90.5 | 86 - 90.5 | 90.5 - 100 | 95 - 104 | 100 - 109 |
Category(gender): Wetsuits(boy)
Size chart management
Brand | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Chest circ. | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 |
Waist | 48 - 53 | 51 - 56 | 47 - 52 | 56 - 61 | 60 - 65 | 64 - 69 | 64 - 69 | 71 - 76 |
Hips | 57 - 62 | 61 - 66 | 65 - 70 | 69 - 74 | 72 - 77 | 76 - 81 | 79 - 84 | 81 - 86 |
Inseam | 39 - 44 | 43 - 48 | 47 - 52 | 51 - 56 | 55 - 60 | 58 - 64 | 62 - 67 | 65 - 70 |
Height | 112 - 117 | 117 - 124 | 124 - 132 | 132 - 140 | 140 - 147 | 147 - 155 | 155 - 162.5 | 162.5 - 165 |
Weight | 18 - 22.5 | 22.5 - 27 | 27 - 31.5 | 21.5 - 36 | 36 - 41 | 41 - 45 | 45 - 50 | 50 - 54 |