Sans Complexe Lingerie size guide

Category(gender): T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female)
Size chart management
European | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Belgian | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Dutch | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
German | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Spanish | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Italian | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
French | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest circ. | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Waist | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 105 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Size chart management
European | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Belgian | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Dutch | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
German | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Spanish | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Italian | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
French | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Waist | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 105 |
Hips | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
Category(gender): Bodies(female); Underwear (Upper)(female)
Size chart management
English | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
Belgian | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G |
Dutch | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
German | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
Spanish | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
Italian | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G |
French | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G |
Chest circ. | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 |
Category(gender): Bodies(female); Underwear (Upper)(female)
Size chart management
International | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
Under bust | 68 - 72 | 68 - 77 | 73 - 82 | 78 - 87 | 83 - 92 |
Category(gender): Home clothes(female)
Size chart management
European | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Belgian | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Dutch | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
German | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Spanish | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Italian | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
French | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest circ. | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Waist | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 105 |
Hips | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(female)
Size chart management
European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Belgian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dutch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
German | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spanish | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
French | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
English | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Hips | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
Category(gender): Swimwear(female)
Size chart management
European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Belgian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dutch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
German | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spanish | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
French | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
English | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Chest circ. | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 | 124 - 128 | 129 - 133 |
Waist | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
Hips | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
Founded with a commitment to providing stylish and comfortable lingerie for all body types, Sans Complexe Lingerie has become a trusted name in the industry. The Sans Complexe Lingerie size charts are designed to help you find the perfect fit, ensuring that every piece feels like it was made just for you. With a focus on inclusivity, these charts cover a wide range of sizes, allowing every woman to embrace her natural shape with confidence.
For those seeking further assistance, the Sans Complexe Lingerie size guide offers detailed instructions on how to measure yourself accurately. This guide is an essential tool for anyone looking to enhance their lingerie shopping experience. By following the step-by-step process, you can ensure that your selections provide the ultimate in comfort and support. Whether you're shopping for everyday essentials or something special, the Sans Complexe Lingerie size guide is your key to finding the perfect fit.
For those seeking further assistance, the Sans Complexe Lingerie size guide offers detailed instructions on how to measure yourself accurately. This guide is an essential tool for anyone looking to enhance their lingerie shopping experience. By following the step-by-step process, you can ensure that your selections provide the ultimate in comfort and support. Whether you're shopping for everyday essentials or something special, the Sans Complexe Lingerie size guide is your key to finding the perfect fit.