Balenciaga Розмірні таблиці
Категорія(стать): Топи(жінка); Спортивні бюстгальтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Топи(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 |
Французький | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Англійський | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 |
Італійський | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ширина плечей | 44.7 | 46 | 47.3 | 48.6 | 49.9 | 51.2 |
Обхват шиї | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талії | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Французький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват поясу | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 | 89 | 91 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Англійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Японський | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Корейський | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 275 | 280 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Американський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Японський | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 |
Корейський | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 |
Довжина стопи | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Oversize
Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 170 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка); Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Oversize
Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талії | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка); Туніки(жінка); Футболки(жінка); Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талії | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Кофти(чоловік); Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ширина плечей | 40.4 | 41.7 | 43 | 44.3 | 45.6 | 46.9 | 48.2 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талії | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Джинси | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 |
Обхват талії | 56 - 58 | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 |
Категорія(стать): Головні убори(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 55 | 57 | 59 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Довжина виробу | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |