Hatley Розмірні таблиці
Категорія(стать): Комбінезони(дівчина); Купальники(дівчина); Світшоти(дівчина); Піжами(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134-140 | 146-152 | 155-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Англійський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 74 | 79 | 83 |
Зріст | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 155 - 160 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 TODDLER | 5 TODDLER | 6 TODDLER | 7 TODDLER | 8 TODDLER | 9 TODDLER | 10 TODDLER | 11KIDS | 12KIDS | 13KIDS | 1KIDS | 2KIDS | 3KIDS | 4KIDS |
Англійський | 3TODDLER | 4TODDLER | 5TODDLER | 6TODDLER | 7TODDLER | 8TODDLER | 9TODDLER | 10KIDS | 11KIDS | 12KIDS | 13KIDS | 1KIDS | 2KIDS | 3KIDS |
Довжина стопи | 14 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 |
Вік | 1 - 2 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 2.5 - 4 | 3.5 - 5 | 4.5 - 5 | 5 - 6 | 5.5 - 7.5 | 6 - 7.5 | 7 - 8 | 7.5 - 8.5 | 8.5 - 9.5 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: Slippers
Англійський | S (SIZE 5-7) | M (SIZE 8-10 | L (SIZE 11-1 | XL (SIZE 1-2 |
---|---|---|---|---|
Американський | S (SIZE 5-7) | M (SIZE 8-10 | L (SIZE 11-1 | XL (SIZE 1-2 |
Довжина стопи | 17.3 | 18 | 18.5 | 19.3 |
Вік | 2.5 - 4 | 4.5 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7 - 8 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: Flip Flops
Європейський | 24 | 26 | 29 | 31 |
---|---|---|---|---|
Американський | S (SIZE 7) | M (SIZE 9) | L (SIZE 11) | XL (SIZE 13) |
Англійський | S (SIZE 7) | M (SIZE 9) | L (SIZE 11) | XL (SIZE 13) |
Довжина стопи | 16 | 17 | 18 | 19.5 |
Вік | 2.5 - 4 | 4.5 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7 - 8 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Купальники(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Канадський | UP TO 5LBS | UP TO 7LBS | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 6-12M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | UP TO 5LBS | UP TO 7LBS | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 6-12M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T |
Зріст | 43 | 46 | 46 - 48 | 48 - 68 | 68 - 71 | 68 - 74 | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 |
Вага | 2.3 | 2.3 - 3.2 | 3 - 5.4 | 5.4 - 7.3 | 7.3 - 9.5 | 7.7 - 11.3 | 9.5 - 11.3 | 11.3 - 12.2 | 12.2 - 13.6 | 13.6 - 15 | 15 - 16.3 | 16.3 - 17.7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Безрукавки(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134-140 | 146-152 | 155-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Англійський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Зріст | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 155 - 160 |
Категорія(стать): Халати(діти)
Управління розмірними сітками
Англійський | 2 S (AGES 2- | 3 S (AGES 2- | 4 M (AGES 4- | 5 M (AGES 4- | 6 L (AGES 6- | 7 L (AGES 6- | 8 XL (AGES 8 | 10 XL (AGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 S (AGES 2- | 3 S (AGES 2- | 4 M (AGES 4- | 5 M (AGES 4- | 6 L (AGES 6- | 7 L (AGES 6- | 8 XL (AGES 8 | 10 XL (AGES |
Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 74 |
Зріст | 89 | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 142 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(хлопець, дівчина); Легінси(хлопець, дівчина); Шорти(хлопець, дівчина); Білизна (Низ)(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 122 | 134-140 | 146-152 | 155-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Англійський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10/9-10 | 12/11-12 | 14 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 | 58 | 62 | 65 | 67 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 66 | 74 | 79 | 83 |
Зріст | 89 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 122 | 134 - 140 | 146 - 152 | 155 - 160 |
Категорія(стать): Головні убори(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0 - 3M | 3-9M | 9-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|
Обхват голови | 30.5 - 35.5 | 35.5 - 45.5 | 45.5 - 46.5 | 46.5 - 48.8 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 11.1 - 12.5 | 12.5 - 13.5 | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.2 | 15.2 - 15.9 | 15.9 - 16.6 | 16.6 - 17.2 | 17.2 - 17.8 | 11.8 - 13 | 14 - 15 |
Довжина долоні | 10 - 11.2 | 11.2 - 12 | 12 - 12.8 | 12.8 - 13.7 | 13.7 - 14.6 | 14.6 - 15.5 | 15.5 - 16.4 | 16.4 - 17.3 | 10.6 - 11.6 | 12.4 - 13.5 |
Вік | 2 - 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 3 - 5 | 5 - 6 |
Категорія(стать): Шкарпетки(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|
Міжнародний | S | L |
Англійський | 3-5 | 5-7 |
Довжина стопи | 13 - 13.9 | 14.6 - 15.4 |