Lesya Розмірні таблиці
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 135690000
Український | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 56.2 | 55.7 | 54.2 | 53.8 |
Довжина виробу | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.7 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 139820000
Український | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Обхват талії | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Довжина виробу | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 120790000
Український | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 53 | 55 | 57 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 45 | 46 | 46 | 46 |
Довжина виробу | 57 | 57 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 121760000
Український | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 58 | 60 | 62.5 |
Довжина руки (від плеча) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Довжина виробу | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 114470000
Український | 42 | 44 |
---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 |
Обхват талії | 48 | 50 |
Обхват стегон | 50 | 52 |
Довжина руки (від плеча) | 53.5 | 53 |
Довжина виробу | 106 | 106 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 122820000
Український | 48 |
---|---|
Обхват грудей | 63 |
Обхват стегон | 63 |
Довжина руки (від плеча) | 55 |
Довжина виробу | 121 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 067000000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Довжина виробу | 103 | 103 | 103 | 103 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 132260000
Український | 44 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 65 | 67 | 69 |
Обхват талії | 57 | 61 | 63 | 65 |
Обхват стегон | 57 | 61 | 63 | 65 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 55.9 | 55.4 | 55 |
Довжина виробу | 81.7 | 81.3 | 81.1 | 80.9 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 136760000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Обхват стегон | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Довжина виробу | 55.5 | 55.5 | 56 | 56 | 56.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 120360000
Український | 52 |
---|---|
Обхват грудей | 66 |
Обхват талії | 64 |
Обхват стегон | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 74 |
Довжина виробу | 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133960000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват стегон | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
Довжина руки (від плеча) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Довжина виробу | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 139760000
Український | 42 | 44 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 59 | 61 |
Обхват талії | 53 | 55 | 59 | 61 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 89 | 89 | 89 | 90 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 119130000
Український | 50 | 52 |
---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 |
Обхват талії | 51 | 53 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 61 |
Довжина виробу | 46.2 | 46.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 134180000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 113810000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват стегон | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56 |
Довжина виробу | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 139780000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват талії | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 117190000
Український | 50 |
---|---|
Обхват грудей | 64 |
Обхват стегон | 69 |
Довжина руки (від плеча) | 56.5 |
Довжина виробу | 63 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 120440000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват талії | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват стегон | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Довжина руки (від плеча) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 |
Довжина виробу | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 061680000
Український | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 |
Довжина руки (від плеча) | 48 | 48 | 48 |
Довжина виробу | 92 | 92 | 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 126700000
Український | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
Довжина виробу | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 131140000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
Довжина виробу | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 134250000
Український | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 57.2 | 56.2 | 55.7 | 54.2 | 53.8 |
Довжина виробу | 50.2 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 138000000
Український | L | M | S | XL | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 65 | 61 | 57 | 69 | |
Обхват талії | 65 | 61 | 57 | 69 | |
Обхват стегон | 58 | 54 | 50 | 62 | |
Довжина руки (від плеча) | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Довжина виробу | 73 | 72 | 72 | 73 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 126380000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 130460000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват талії | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Обхват стегон | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Довжина руки (від плеча) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Довжина виробу | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 135700000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
Обхват стегон | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Довжина виробу | 55.5 | 55.5 | 56 | 56 | 56.5 | 57 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 139830000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Довжина виробу | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 117230000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Довжина руки (від плеча) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Довжина виробу | 53 | 53 | 53 | 54 | 56 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 117570000
Український | 52 |
---|---|
Обхват грудей | 66 |
Обхват талії | 69 |
Обхват стегон | 78 |
Довжина руки (від плеча) | 56.5 |
Довжина виробу | 113.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 120220000
Український | 50 | 52 |
---|---|---|
Обхват грудей | 60.5 | 62.5 |
Обхват стегон | 61 | 63 |
Довжина руки (від плеча) | 43 | 43 |
Довжина виробу | 119 | 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 083110000
Український | 42 |
---|---|
Обхват грудей | 48 |
Обхват талії | 49 |
Обхват стегон | 50 |
Довжина руки (від плеча) | 60.5 |
Довжина виробу | 101 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 102660000
Український | 42 | 44 |
---|---|---|
Обхват грудей | 47 | 49 |
Обхват стегон | 51 | 53 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 60 |
Довжина виробу | 98 | 98 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 119040000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват стегон | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66.5 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56 | 55.6 |
Довжина виробу | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 060010000
Український | 42 |
---|---|
Обхват грудей | 46 |
Обхват стегон | 50 |
Довжина руки (від плеча) | 23 |
Довжина виробу | 111 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 122830000
Український | 48 | 52 |
---|---|---|
Обхват грудей | 63 | |
Обхват стегон | 63 | |
Довжина руки (від плеча) | 55 | |
Довжина виробу | 121 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 126200000
Український | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 55 | 57 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 49 | 49 | 49 |
Довжина виробу | 60 | 60 | 60 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 135550000
Український | 42 | 44 | 52 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 63 |
Обхват талії | 53 | 55 | 63 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 89 | 89 | 90 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 136860000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват талії | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Довжина виробу | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 114760000
Український | 50 |
---|---|
Обхват грудей | 60.5 |
Обхват стегон | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 43 |
Довжина виробу | 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 139770000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват талії | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват стегон | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133840000
Український | M |
---|---|
Обхват грудей | 56 |
Обхват стегон | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 61 |
Довжина виробу | 82 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 134890000
Український | XL |
---|---|
Обхват грудей | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 |
Довжина виробу | 64.8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 135380000
Український | L | XL |
---|---|---|
Обхват грудей | 65.5 | 67.5 |
Обхват талії | 61.3 | 63.3 |
Довжина руки (від плеча) | 47.5 | 47.5 |
Довжина виробу | 80 | 80 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 140590000
Український | L | M | S |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 59.5 | 55.5 | 51.5 |
Обхват стегон | 60 | 56 | 52 |
Довжина виробу | 88 | 88 | 88 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141170000
Український | M |
---|---|
Обхват грудей | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 |
Довжина виробу | 62.4 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 142200000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 55 | 51 | 61 |
Обхват стегон | 56 | 52 | 48 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Довжина виробу | 59 | 57 | 57 | 59 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 131380000
Український | 42 | 44 | 48 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 56 |
Обхват талії | 49 | 51 | 55 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 22 | 22 | 22 |
Довжина виробу | 67 | 67 | 67 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133420000
Український | L | XXXL |
---|---|---|
Обхват грудей | 60 | |
Обхват стегон | 60 | |
Довжина руки (від плеча) | 61 | |
Довжина виробу | 82 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 135110000
Український | XL |
---|---|
Обхват грудей | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 |
Довжина виробу | 64.8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 138320000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Довжина руки (від плеча) | 69 | 69.8 | 70.7 | 71.6 | 72.5 | 73.4 |
Довжина виробу | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141080000
Український | L | M | XL |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 56 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Довжина виробу | 62.7 | 62.4 | 64.8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 120200000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Обхват талії | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Обхват стегон | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Довжина руки (від плеча) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Довжина виробу | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133870000
Український | S | XS |
---|---|---|
Обхват грудей | 51.5 | |
Обхват стегон | 52 | |
Довжина виробу | 88 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 134910000
Український | L | XL |
---|---|---|
Обхват грудей | 65.5 | 67.5 |
Обхват талії | 61.3 | 63.3 |
Довжина руки (від плеча) | 47.5 | 47.5 |
Довжина виробу | 80 | 80 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 138030000
Український | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Обхват талії | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Довжина виробу | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 115900000
Український | 42 | 44 | 46 | 50 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 56.5 |
Обхват стегон | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 54.5 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 50.5 | 50 | 49 |
Довжина виробу | 62 | 62 | 62 | 64 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 138670000
Український | 42 | 44 |
---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 |
Обхват стегон | 47 | 49 |
Довжина руки (від плеча) | 69 | 69.8 |
Довжина виробу | 64.5 | 64.5 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 117410000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
Обхват стегон | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
Довжина виробу | 77 | 77 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 140610000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59.5 | 55.5 | 51.5 | |
Обхват стегон | 60 | 56 | 52 | |
Довжина виробу | 88 | 88 | 88 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141190000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 56 | 52 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Довжина виробу | 62.7 | 62.4 | 62.3 | 64.8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 142260000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 55 | 51 | 61 |
Обхват стегон | 56 | 52 | 48 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Довжина виробу | 59 | 57 | 57 | 59 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133500000
Український | L |
---|---|
Обхват грудей | 60 |
Обхват стегон | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 61 |
Довжина виробу | 82 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 138440000
Український | L | S |
---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 52 |
Обхват стегон | 60 | 52 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 61 |
Довжина виробу | 82 | 82 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 140110000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48 |
Обхват стегон | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Довжина руки (від плеча) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Довжина виробу | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141120000
Український | M |
---|---|
Обхват грудей | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 |
Довжина виробу | 62.4 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 118550000
Український | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват стегон | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Довжина руки (від плеча) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Довжина виробу | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141520000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 55 | 49 | 61 |
Обхват стегон | 57 | 53 | 51 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 49 | 49 | 49 | 49 |
Довжина виробу | 58 | 56 | 56 | 58 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 123690000
Український | 46 | 48 |
---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 |
Обхват талії | 36 | 38 |
Довжина руки (від плеча) | 13 | 13 |
Довжина виробу | 41 | 42 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 133890000
Український | M | S | XS |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 55.5 | 51.5 | |
Обхват стегон | 56 | 52 | |
Довжина виробу | 88 | 88 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 111860000
Український | 42 | 44 |
---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 |
Обхват стегон | 45 | 47 |
Довжина руки (від плеча) | 23.1 | 24 |
Довжина виробу | 57 | 57 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 137650000
Український | 52 | 54 |
---|---|---|
Обхват грудей | 70 | 72 |
Обхват стегон | 68 | 70 |
Довжина руки (від плеча) | 28 | 28 |
Довжина виробу | 74.4 | 74.8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 115460000
Український | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 | 58 |
Обхват стегон | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Довжина руки (від плеча) | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
Довжина виробу | 79 | 79 | 79 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 140240000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Довжина виробу | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 141250000
Український | M | S |
---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 52 |
Довжина руки (від плеча) | 44.4 | 44.4 |
Довжина виробу | 62.4 | 62.3 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 142280000
Український | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 55 | 51 | 61 |
Обхват стегон | 56 | 52 | 48 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Довжина виробу | 59 | 57 | 57 | 59 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 119750000
Український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Довжина виробу | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 064550000
Український | 42 | 44 |
---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 47 |
