Lexington Розмірні таблиці
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Англійський | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Американський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | |
Обхват грудей | 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 82 - 84 | 88 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Домашній одяг(чоловік); Халати(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Англійський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Американський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Обхват грудей | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 | 108 | 112 - 116 |
Обхват поясу | 76 - 80 | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 |
Обхват стегон | 92 - 96 | 100 | 104 - 108 | 112 | 116 - 120 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Англійський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Американський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Обхват грудей | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 | 108 | 112 - 116 |
Обхват талії | 76 - 80 | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Англійський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Американський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Обхват шиї | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 | 108 | 112 - 116 |
Обхват талії | 76 - 80 | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Англійський | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Американський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | |
Обхват грудей | 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 |
Обхват стегон | 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Англійський | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Американський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 82 - 84 | 88 |
Обхват стегон | 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Англійський | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 48R |
Американський | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 48R |
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 116 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Англійський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Американський | 34R | 36R/38R | 40R/42R | 44R/46R | 48R |
Обхват поясу | 76 - 80 | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 |
Обхват стегон | 92 - 96 | 100 | 104 - 108 | 112 | 116 - 120 |