ODLO Розмірні таблиці
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(хлопець, дівчина); Класичні труси(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Обхват стегон | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Безрукавки(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
Обхват талії | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Англійський | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Італійський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Французький | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват грудей | 75.5 - 78.5 | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 | 114.5 - 124.5 |
Обхват талії | 60.5 - 63.5 | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 | 100.5 - 110 |
Обхват стегон | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 | 121.5 - 130.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Американський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Англійський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Французький | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват грудей | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 114 | 114 - 121 |
Обхват поясу | 73.5 - 76.5 | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 101 - 108 |
Обхват стегон | 86.5 - 89.5 | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Європейський | 56 | 68 | 80 | 92 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 45 | 49 | 52 |
Обхват талії | 40 | 43 | 50 | 52 |
Вік | 0.1 - 0.2 | 0.4 - 0.6 | 1 - 1.6 | 2 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
Обхват талії | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Обхват стегон | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Внут. довжина ноги | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Англійський | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Італійський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Французький | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват грудей | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
Обхват талії | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Американський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Англійський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Французький | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват грудей | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
Обхват поясу | 74 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Англійський | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Італійський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Французький | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват талії | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Обхват стегон | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Категорія(стать): Штани(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
Обхват стегон | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Внут. довжина ноги | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Англійський | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Італійський | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Французький | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват талії | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Обхват стегон | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Внут. довжина ноги | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Американський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Англійський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Французький | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват поясу | 74 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
Обхват стегон | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
Внут. довжина ноги | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Американський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Англійський | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 40/42 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Французький | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват поясу | 74 | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
Обхват стегон | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват під грудьми | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 |
Довжина долоні | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |