Rab Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 10/11 |
Американський | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 12/13 |
Європейський | 36/37 | 38/39 | 40.5/42 | 43/44.5 | 44.5/45 |
Довжина стопи | 21.5 - 22.5 | 23.5 - 24.5 | 25 - 26 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 10/11 |
Американський | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 11/12 |
Європейський | 36/37 | 38/39 | 40.5/42 | 43/44.5 | 44.5/45 |
Довжина стопи | 21.5 - 22.5 | 23.5 - 24.5 | 25 - 26 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
Обхват талії | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
Обхват талії | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Обхват талії | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Обхват талії | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Довжина руки (від шиї) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Long, Long
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 | 91 |
Обхват стегон | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Внут. довжина ноги | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Long, Long
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Внут. довжина ноги | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Regular, Regular
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 | 91 |
Обхват стегон | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Внут. довжина ноги | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Regular, Regular
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Внут. довжина ноги | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Short, Short
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 | 91 |
Обхват стегон | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Внут. довжина ноги | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Short, Short
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Внут. довжина ноги | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 65 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | M/L |
---|---|---|
Обхват голови | 55 - 57 | 58 - 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват долоні | 16.5 - 18 | 19 - 20 | 20 - 21 |
Довжина долоні | 12.5 - 16.5 | 18 - 19 | 19 - 20 |
Категорія(стать): Рукавиці(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18 - 19 | 20 - 21.5 | 23 - 24 | 24 - 24.5 |
Довжина долоні | 16.5 - 18 | 19 - 20 | 21.5 - 23 | 23 - 24 |