TRU-SPEC Розмірні таблиці

Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Довжина руки (від шиї) | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.6 | 101.6 - 104.1 | |
Внут. довжина ноги | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
Зріст | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Довжина руки (від шиї) | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.6 |
Внут. довжина ноги | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Зріст | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 - 152.4 | 157.4 - 162.5 |
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Довжина руки (від шиї) | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Внут. довжина ноги | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Довжина руки (від шиї) | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.6 | 101.6 - 104.1 | |
Зріст | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Довжина руки (від шиї) | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.6 |
Зріст | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 - 152.4 | 157.4 - 162.5 |
Довжина руки (від шиї) | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 90 | 90 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Зріст | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 83.8 - 86.3 | 89 - 91.4 | 94 - 99 | 101.6 - 106.6 | 109.2 - 114.3 | 116.8 - 124.4 | 127 - 134.6 | 137.1 - 144.7 |
Зріст | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 | 157.4 - 162.5 |
Зріст | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76.2 - 81.2 | 86.3 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.6 - 111.7 | 116.8 - 122 | 127 - 132 | 137.1 - 142.2 | 147.3 - 152.4 | 157.4 - 162.5 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 83.8 - 86.3 | 89 - 91.4 | 94 - 99 | 101.6 - 106.6 | 109.2 - 114.3 | 116.8 - 124.4 | 127 - 134.6 | 137.1 - 144.7 |
Довжина руки (від шиї) | 76.2 | 77.4 | 78.7 | 81.2 | 82.5 | 83.8 | 85 | 86.3 |
Зріст | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Внут. довжина ноги | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
Зріст | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PETITE, PETITE
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 68.5 | 68.5 - 71.1 | 71.1 - 73.6 | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Обхват стегон | 94 | 96.5 | 99 | 101.6 | 104.1 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 119.3 | 124.4 | 127 | 132 |
Внут. довжина ноги | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Зріст | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 68.5 | 68.5 - 71.1 | 71.1 - 73.6 | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Обхват стегон | 94 | 96.5 | 99 | 101.6 | 104.1 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 119.3 | 124.4 | 127 | 132 |
Внут. довжина ноги | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Зріст | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Внут. довжина ноги | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Зріст | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Внут. довжина ноги | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Зріст | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 | 183 - 192 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PETITE, PETITE
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 68.5 | 68.5 - 71.1 | 71.1 - 73.6 | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Обхват стегон | 94 | 96.5 | 99 | 101.6 | 104.1 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 119.3 | 124.4 | 127 | 132 |
Зріст | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 68.5 | 68.5 - 71.1 | 71.1 - 73.6 | 73.6 - 76.2 | 76.2 - 78.7 | 78.7 - 81.2 | 81.2 - 83.8 | 83.8 - 86.3 | 86.3 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Обхват стегон | 94 | 96.5 | 99 | 101.6 | 104.1 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 119.3 | 124.4 | 127 | 132 |
Зріст | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 | 162 - 174 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Зріст | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 | 171 - 180 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 71.1 - 76.2 | 81.2 - 86.3 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 122 - 127 | 132 - 137.1 | 142.2 - 147.3 |
Зріст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
TRU-SPEC — це відомий американський бренд, що спеціалізується на виробництві високоякісного тактичного одягу та аксесуарів. Завдяки інноваційним технологіям та увазі до деталей, TRU-SPEC завоював довіру професіоналів у всьому світі. Розмірні сітки TRU-SPEC розроблені з урахуванням різноманітних потреб користувачів, забезпечуючи ідеальну посадку та комфорт. Вони враховують різні параметри тіла, що дозволяє кожному знайти оптимальний варіант.
Розмірні таблиці TRU-SPEC допомагають споживачам легко орієнтуватися у виборі одягу, враховуючи такі параметри, як обхват грудей, талії та стегон. Це дозволяє уникнути помилок при покупці та забезпечує максимальну зручність під час носіння. Завдяки чітким інструкціям та рекомендаціям, кожен клієнт може бути впевнений у правильності свого вибору. TRU-SPEC прагне забезпечити своїх клієнтів не лише якісним продуктом, але й зручністю у процесі покупки, що робить бренд надійним партнером для всіх, хто цінує якість та комфорт.
Розмірні таблиці TRU-SPEC допомагають споживачам легко орієнтуватися у виборі одягу, враховуючи такі параметри, як обхват грудей, талії та стегон. Це дозволяє уникнути помилок при покупці та забезпечує максимальну зручність під час носіння. Завдяки чітким інструкціям та рекомендаціям, кожен клієнт може бути впевнений у правильності свого вибору. TRU-SPEC прагне забезпечити своїх клієнтів не лише якісним продуктом, але й зручністю у процесі покупки, що робить бренд надійним партнером для всіх, хто цінує якість та комфорт.