BENETTON Розмірні таблиці
Категорія(стать): Піжами(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іспанський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Австралійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94.6 | 99.2 | 103 | 108.4 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Довжина руки (від шиї) | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
Внут. довжина ноги | 77.8 | 79.1 | 80.4 | 81.7 | 83 | 84.3 | 85.6 | 86.9 | 88.2 |
Зріст | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Боді(малюк ~ 3р); Піжами(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Італійський | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват стегон | 40 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Довжина руки (від шиї) | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 | 42.5 |
Внут. довжина ноги | 9.5 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | 27.5 | 33 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 |
Вік | 0.1 | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 |
Категорія(стать): Піжами(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Alpha sizes
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват талії | 74 | 78 | 86 | 90 | 99.2 | 103.8 | 108.4 |
Обхват стегон | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 116 - 122 |
Довжина руки (від шиї) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Внут. довжина ноги | 77.9 | 79.6 | 81.3 | 83 | 84.7 | 86.4 | 88.1 |
Зріст | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7 | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 |
Англійський | 2.5 | 3-3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Англійський | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
Категорія(стать): Джинси(дівчина, хлопець); Штани(дівчина, хлопець); Легінси(дівчина, хлопець); Спортивні штани(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 | 61 |
Внут. довжина ноги | 16 | 19.5 | 23 | 27.5 | 33 | 41.5 | 45 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(дівчина); Спортивні бюстгальтери(дівчина)
Управління розмірними сітками
Італійський | 82 | 90 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Зріст | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 1.5C | 2C | 3C | 3.5 | 4C | 5C | 5.5C | 6C | 7.5C | 8C | 9C | 10C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13.5C | 2Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
Американський | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Довжина руки (від шиї) | 75.1 | 76.4 | 77.7 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | 82.6 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Довжина руки (від плеча) | 75 | 77 | 79 | 80.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 1B | 2B | 2C | 3B | 3C | 4B | 4C | 5B | 5C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 32B | 34B | 34C | 36B | 36C | 38B | 38C | 40B | 40C |
Американський | 32B | 34B | 34C | 36B | 36C | 38B | 38C | 40B | 40C |
Іспанський | 85B | 90B | 90C | 95B | 95C | 100B | 100C | 105B | 105C |
Французький | 85B | 90B | 90C | 95B | 95C | 100B | 100C | 105B | 105C |
Європейський | 70B | 75B | 75C | 80B | 80C | 85B | 85C | 90B | 90C |
Обхват грудей | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 91 - 95 | 96 - 100 | 96 - 100 | 101 - 105 | 101 - 105 | 106 - 110 |
Обхват під грудьми | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват талії | 74 | 78 | 86 | 90 | 99.2 | 103.8 | 108.4 |
Довжина руки (від шиї) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іспанський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Австралійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94.6 | 99.2 | 103 | 108.4 |
Довжина руки (від шиї) | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
Категорія(стать): Халати(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 62 | 65 |
Внут. довжина руки | 55 | 60 | 63 |
Довжина виробу | 108 | 114 | 120 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Італійський | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Довжина руки (від шиї) | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
Вік | 0.1 | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Комбінезони(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Обхват стегон | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Довжина руки (від шиї) | 75.1 | 76.4 | 77.7 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | 82.6 |
Внут. довжина ноги | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.3 | 80.6 | 80.9 | 81.2 |
Зріст | 162 | 165 | 167.5 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Італійський | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват стегон | 40 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Довжина руки (від шиї) | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 |
Внут. довжина ноги | 9.5 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | 27.5 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
Вік | 00.1 | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина, хлопець); Комбінезони(дівчина)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 | 61 |
Довжина руки (від шиї) | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 | 42.5 | 46 | 48 |
Внут. довжина ноги | 16 | 19.5 | 23 | 27.5 | 33 | 41.5 | 45 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Комбінезони(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Alpha sizes
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Довжина руки (від плеча) | 75 | 77 | 79 | 80.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 |
Внут. довжина ноги | 76 | 78 | 80 | 80.4 | 80.8 | 81.2 | 81.6 |
Зріст | 162 | 166 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват талії | 74 | 78 | 86 | 90 | 99.2 | 103.8 | 108.4 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іспанський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Австралійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94.6 | 99.2 | 103 | 108.4 |
Категорія(стать): Майки і футболки(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Італійський | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
Вік | 0.1 | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець); Кофти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Колекція: UNDERWEAR, UNDERWEAR
Італійський | 82 | 90 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талії | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
Довжина руки (від шиї) | 39 | 42.5 | 46 | 51.5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 |
Зріст | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(дівчина, хлопець); Кофти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Довжина руки (від шиї) | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 | 42.5 | 46 | 48 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Обхват стегон | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Категорія(стать): Сукні(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Італійський | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват стегон | 40 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
Вік | 0.1 | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 | 61 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Обхват стегон | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина)
Управління розмірними сітками
Італійський | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 | 61 |
Зріст | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
Вік | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
Обхват стегон | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
Обхват стегон | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
Внут. довжина ноги | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Обхват стегон | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Внут. довжина ноги | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.3 | 80.6 | 80.9 | 81.2 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 - 60 | 64 - 65 | 70 | 75 - 76 | 80 - 82 | 85 - 88 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Внут. довжина ноги | 76 | 78 | 80 | 80.4 | 80.8 | 81.2 | 81.6 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 74 | 78 | 86 | 90 | 99.2 | 103.8 | 108.4 |
Обхват стегон | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 116 - 122 |
Внут. довжина ноги | 77.9 | 79.6 | 81.3 | 83 | 84.7 | 86.4 | 88.1 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іспанський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
